出品番号1
杉浦 浩務(御前崎市新野)
名号/ひめしらきよ【個体識別番号:15850-01857】
血 統
父 | 百合白清2 |
母 | たかひめ |
- | - |
母の父 | 隆之国 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 平成31年1月11日 |
出生地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 A4 |
重量 | 529.2kg |
※画像クリックで拡大
出品番号2
野島 泰雄(磐田市見付)
名号/美津里【個体識別番号:15857-33505】
血 統
父 | 美津百合 |
母 | かまり |
- | - |
母の父 | 勝忠平 |
- | - |
母の祖父 | 隆桜 |
情 報
生年月日 | 平成31年1月9日 |
出生地 | 自家産 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 481.5kg |
※画像クリックで拡大
出品番号4
秋山茂雄(藤枝市花倉)
名号/国洋【個体識別番号:15663-31379】
血 統
父 | 美国桜 |
母 | しょうこ |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月24日 |
出生地 | 沖縄県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 A4 |
重量 | 528.6kg |
※画像クリックで拡大
出品番号5
山本 則男(浜松市北区三ケ日町只木倉)
名号/耕太【個体識別番号:14262-27866】
血 統
父 | 耕富士 |
母 | みずほ |
- | - |
母の父 | 美穂国 |
- | - |
母の祖父 | 忠富士 |
情 報
生年月日 | 平成30年12月22日 |
出生地 | 宮崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 464.0kg |
※画像クリックで拡大
出品番号6
武友 沙千子(周智郡森町谷中)
名号/こゆき【個体識別番号:13830-95713】
血 統
父 | 勝乃幸 |
母 | かなえ |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 平成30年12月20日 |
出生地 | 長崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 A4 |
重量 | 430.3kg |
※画像クリックで拡大
出品番号7
大井 寿生(島田市湯日)
名号/ぼたん【個体識別番号:13854-34435】
血 統
父 | 金太郎3 |
母 | りぼん |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 平成30年12月7日 |
出生地 | 長崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 459.8kg |
※画像クリックで拡大
出品番号8
尾藤 和彦(浜松市北区三ケ日町只木)
名号/えむ1【個体識別番号:15849-14820】
血 統
父 | 諒太郎 |
母 | ふくひさみつ |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 平茂勝 |
情 報
生年月日 | 平成30年12月3日 |
出生地 | 千葉県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 534.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号9
株式会社 遠山畜産(掛川市上屋敷)優秀賞
名号/しろまめ【個体識別番号:15640-70430】
血 統
父 | 美国桜 |
母 | くろまめ |
- | - |
母の父 | 美津照重 |
- | - |
母の祖父 | 美津百合 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月30日 |
出生地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 445.0kg |
※画像クリックで拡大
出品番号10
峰野 政明(浜松市北区引佐町狩宿)
名号/くみあい【個体識別番号:15834-30710】
血 統
父 | 芳之国 |
母 | たいよう |
- | - |
母の父 | 美津照重 |
- | - |
母の祖父 | 勝忠平 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月29日 |
出生地 | 愛知県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 528.7kg |
※画像クリックで拡大
出品番号11
平石 武身(浜松市北区引佐町別所)
名号/あきこ【個体識別番号:14318-97924】
血 統
父 | 隆之国 |
母 | そな |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月27日 |
出生地 | 熊本県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 517.6kg |
※画像クリックで拡大
出品番号12
菅本 徹(湖西市大知波)県知事賞
名号/ぽてこ【個体識別番号:15542-51207】
血 統
父 | 諒太郎 |
母 | こはる |
- | - |
母の父 | 平茂晴 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月27日 |
出生地 | 北海道 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 569.0kg |
※画像クリックで拡大
出品番号14
清水 義雄(御前崎市佐倉)
名号/さつき2【個体識別番号:13934-95138】
血 統
父 | 耕富士 |
母 | さつき352 |
- | - |
母の父 | 勝平正 |
- | - |
母の祖父 | 美穂国 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月22日 |
出生地 | 宮崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 518.3kg |
※画像クリックで拡大
出品番号15
関 伸二郎(浜松市北区初生町)
名号/てるたから【個体識別番号:14312-34118】
血 統
父 | 美津照重 |
母 | たからの2 |
- | - |
母の父 | 諒太郎 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月17日 |
出生地 | 熊本県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 537.0kg |
※画像クリックで拡大
出品番号16
株式会社すずき牧場(御前崎市下朝比奈)
名号/りょうこ【個体識別番号:13985-38380】
血 統
父 | 諒太郎 |
母 | れいこ |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 勝忠平 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月10日 |
出生地 | 宮城県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 570.7kg |
※画像クリックで拡大
出品番号17
遠山 勝悦(掛川市大池)優秀賞
名号/湯日4149【個体識別番号:15515-41493】
血 統
父 | 百合茂 |
母 | ゆい6450 |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 勝忠平 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月7日 |
出生地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 611.1kg |
※画像クリックで拡大
出品番号18
森 清馬(浜松市北区引佐町東久留女木)
名号/りょうこ304【個体識別番号:15855-34010】
血 統
父 | 諒太郎 |
母 | はるな |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 安茂勝 |
情 報
生年月日 | 平成30年11月3日 |
出生地 | 北海道 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 502.9kg |
※画像クリックで拡大
出品番号20
峯野 忍(浜松市北区引佐町狩宿)
名号/峯雄74【個体識別番号:14158-69886】
血 統
父 | 美津照重 |
母 | こなつ |
- | - |
母の父 | 金安平 |
- | - |
母の祖父 | 勝忠平 |
情 報
生年月日 | 平成30年10月18日 |
出生地 | 自家産 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 399.3kg |
※画像クリックで拡大
出品番号21
河合畜産株式会社(浜松市北区三ケ日町摩訶耶)
名号/えつこ5の2【個体識別番号:15819-19958】
血 統
父 | 耕富士 |
母 | うめえつこ5の1 |
- | - |
母の父 | 秀正実 |
- | - |
母の祖父 | 忠富士 |
情 報
生年月日 | 平成30年10月18日 |
出生地 | 宮崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 547.5kg |
※画像クリックで拡大
出品番号22
水野 正英(湖西市太田)
名号/みたろう【個体識別番号:15800-05195】
血 統
父 | 諒太郎 |
母 | おんたけ36 |
- | - |
母の父 | 美国桜 |
- | - |
母の祖父 | 百合茂 |
情 報
生年月日 | 平成30年9月21日 |
出生地 | 長野県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 481.9kg |
※画像クリックで拡大
出品番号23
有限会社渡邊(浜松市北区三ケ日町福長)優秀賞
名号/ひでみくに【個体識別番号:15843-50833】
血 統
父 | 菊福秀 |
母 | みゆり |
- | - |
母の父 | 美国桜 |
- | - |
母の祖父 | 百合茂 |
情 報
生年月日 | 平成30年9月10日 |
出生地 | 岩手県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 533.1kg |
※画像クリックで拡大
出品番号24
栁澤 重夫(御前崎市佐倉)
名号/耕姫【個体識別番号:13997-21125】
血 統
父 | 耕富士 |
母 | ただひめの2 |
- | - |
母の父 | 美穂国 |
- | - |
母の祖父 | 忠富士 |
情 報
生年月日 | 平成30年8月25日 |
出生地 | 宮崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 617.7kg |
※画像クリックで拡大