出品番号1
秋山 茂雄(藤枝市花倉)
名号/つむぎ【個体識別番号:14079-28492】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | やよい |
- | - |
母の父 | 諒太郎 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和03年2月5日 |
素牛産地 | 沖縄県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 465.8kg |
※画像クリックで拡大
出品番号2
佐藤 哲郎(富士宮市根原)
名号/湯日5903【個体識別番号:16257-59038】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | ゆい4019 |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 糸福(鹿児島) |
情 報
生年月日 | 令和03年1月13日 |
素牛産地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 630.1kg |
※画像クリックで拡大
出品番号3
山本牧場 株式会社(浜松市北区三ヶ日町)優秀賞
名号/魔王3の2【個体識別番号:14236-29748】
血 統
父 | 耕富士 |
母 | まお29の1 |
- | - |
母の父 | 秀正実 |
- | - |
母の祖父 | 忠富士 |
情 報
生年月日 | 令和03年1月18日 |
素牛産地 | 宮崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 605.2kg |
※画像クリックで拡大
出品番号4
尾藤 和彦(浜松市北区三ケ日町)
名号/こう106の3【個体識別番号:08713-97698】
血 統
父 | 福久増 |
母 | とし9480 |
- | - |
母の父 | 美国桜 |
- | - |
母の祖父 | 百合茂 |
情 報
生年月日 | 令和03年1月06日 |
素牛産地 | 千葉県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 528.9kg |
※画像クリックで拡大
出品番号5
遠山 勝悦(掛川市大池)
名号/湯日5896【個体識別番号:16257-58963】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | ゆい5534 |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年12月27日 |
素牛産地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 599.9kg |
※画像クリックで拡大
出品番号6
長田 和三(御殿場市板妻)
名号/かつよ【個体識別番号:13547-72490】
血 統
父 | 金太郎3 |
母 | かつき |
- | - |
母の父 | 勝乃幸 |
- | - |
母の祖父 | 平茂晴 |
情 報
生年月日 | 令和02年12月23日 |
素牛産地 | 長崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 473.0kg |
※画像クリックで拡大
出品番号7
水野 正英(湖西市太田)県知事賞
名号/しんしゅうや42【個体識別番号:16326-00231】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | いとよ |
- | - |
母の父 | 益華福 |
- | - |
母の祖父 | 百合茂 |
情 報
生年月日 | 令和02年12月21日 |
素牛産地 | 長野県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 495.3kg |
※画像クリックで拡大
出品番号8
杉浦 浩務(御前崎市新野)
名号/さなり【個体識別番号:16064-32851】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | えつこ |
- | - |
母の父 | 茂久桜 |
- | - |
母の祖父 | 茂洋 |
情 報
生年月日 | 令和02年12月16日 |
素牛産地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | 476.7kg |
重量 | しずおか和牛 頂上 A5 |
※画像クリックで拡大
出品番号9
株式会社 すずき牧場(御前崎市朝比奈)
名号/あけみ【個体識別番号:14090-97097】
血 統
父 | 勝早桜5 |
母 | いろは |
- | - |
母の父 | 美国桜 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年12月14日 |
素牛産地 | 宮崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | 544.5kg |
重量 | しずおか和牛 頂上 A5 |
※画像クリックで拡大
出品番号10
武友 沙千子(袋井市・周智郡森町)
名号/れいわ2127【個体識別番号:16066-00595】
血 統
父 | 百合幸 |
母 | はなこ |
- | - |
母の父 | 福華1 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年12月07日 |
素牛産地 | 長崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 530.2kg |
※画像クリックで拡大
出品番号11
菅本 徹(湖西市大知波)優秀賞
名号/りんだ【個体識別番号:16168-78939】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | りかこ |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年12月01日 |
素牛産地 | 北海道 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 478.5kg |
※画像クリックで拡大
出品番号12
大井 寿生(島田市湯日)
名号/にちか【個体識別番号:13919-54958】
血 統
父 | 金太郎3 |
母 | にこる |
- | - |
母の父 | 隆之国 |
- | - |
母の祖父 | 徳悠翔 |
情 報
生年月日 | 令和02年11月29日 |
素牛産地 | 長崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 490.1kg |
※画像クリックで拡大
出品番号13
清水 義雄(御前崎市佐倉)
名号/湯日5888【個体識別番号:16257-58888】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | ゆい0264 |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年11月23日 |
素牛産地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 511.2kg |
※画像クリックで拡大
出品番号14
野島 泰雄(磐田市見付)
名号/由梨【個体識別番号:16282-34419】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | ゆりまり |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年11月15日 |
素牛産地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 566.5kg |
※画像クリックで拡大
出品番号15
株式会社 遠山畜産(掛川市上屋敷)
名号/しげふく【個体識別番号:16130-60627】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | しげさくら |
- | - |
母の父 | 若百合 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年11月12日 |
素牛産地 | 愛知県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 443.9kg |
※画像クリックで拡大
出品番号16
関 伸二郎(浜松市北区初生)
名号/あいほしひめ2【個体識別番号:16342-14399】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | あいほしひさ |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 勝忠平 |
情 報
生年月日 | 令和02年11月07日 |
素牛産地 | 熊本県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 B4 |
重量 | 495.8kg |
※画像クリックで拡大
出品番号17
平石 武身(浜松市北区引佐町)
名号/はつひめ【個体識別番号:16368-23124】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | くしげ275 |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年10月28日 |
素牛産地 | 熊本県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 546.9kg |
※画像クリックで拡大
出品番号18
峯野 忍(浜松市北区引佐町)
名号/みねこ117【個体識別番号:16035-90530】
血 統
父 | 福乃百合 |
母 | みねこ60 |
- | - |
母の父 | 芳之国 |
- | - |
母の祖父 | 美津福 |
情 報
生年月日 | 令和02年10月26日 |
素牛産地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 A4 |
重量 | 505.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号19
有限会社 渡邊(浜松市北区三ケ日町)
名号/あい【個体識別番号:16411-28085】
血 統
父 | 愛之国 |
母 | みくにん |
- | - |
母の父 | 美国桜 |
- | - |
母の祖父 | 福桜(宮崎) |
情 報
生年月日 | 令和02年10月23日 |
素牛産地 | 岩手県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 526.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号20
伊藤 竜児(湖西市大知波)
名号/まつ388【個体識別番号:15406-24107】
血 統
父 | 金太郎3 |
母 | まつ309 |
- | - |
母の父 | 平茂晴 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年10月22日 |
素牛産地 | 長崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 A4 |
重量 | 519.1kg |
※画像クリックで拡大
出品番号21
堀内 慎也(掛川市下垂木)優秀賞
名号/菜雄【個体識別番号:08696-47392】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | ゆりこ |
- | - |
母の父 | 諒太郎 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年10月19日 |
素牛産地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 541.5kg |
※画像クリックで拡大