出品番号1
山本 則男(浜松市北区三ケ日町)
名号/光1216【個体識別番号:13921-3883-8】
血 統
父 | 秀百合久 |
母 | ひかる1064 |
- | - |
母の父 | 耕富士 |
- | - |
母の祖父 | 美穂国 |
情 報
生年月日 | 令和02年1月15日 |
出生地 | 宮崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 657.2kg |
※画像クリックで拡大
出品番号2
遠山 勝悦(掛川市大池)
名号/朗愛【個体識別番号:13798-7678-4】
血 統
父 | 茂勝朗 |
母 | あい |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 安茂勝 |
情 報
生年月日 | 令和02年1月13日 |
出生地 | 自家産 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 556.8kg |
※画像クリックで拡大
出品番号3
秋山 茂雄(藤枝市花倉)
名号/まりか【個体識別番号:13598-7597-4】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | やすか4の2 |
- | - |
母の父 | 幸紀雄 |
- | - |
母の祖父 | 美国桜 |
情 報
生年月日 | 令和02年1月08日 |
出生地 | 沖縄県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 422.0kg |
※画像クリックで拡大
出品番号4
堀内 慎也(掛川市下垂木)
名号/ひめまる【個体識別番号:08696-4680-7】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | しげみまる |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 白清85の3 |
情 報
生年月日 | 令和02年1月06日 |
出生地 | 自家産 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 491.2kg |
※画像クリックで拡大
出品番号5
武友 沙千子(袋井市・周智郡森町)県知事賞
名号/やまぶき【個体識別番号:15147-4751-1】
血 統
父 | 弁慶3 |
母 | やまぶきそう |
- | - |
母の父 | 金太郎3 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和02年1月03日 |
出生地 | 長崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 523.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号6
水野 正英(湖西市太田)
名号/かんざくら【個体識別番号:13358-5236-4】
血 統
父 | 聖香藤 |
母 | きくざくら |
- | - |
母の父 | 美国桜 |
- | - |
母の祖父 | 百合茂 |
情 報
生年月日 | 令和01年12月19日 |
出生地 | 長野県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 516.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号7
株式会社 遠山畜産(掛川市上屋敷)優秀賞
名号/たかひめ【個体識別番号:15689-1229-3】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | ゆりまる |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和01年12月17日 |
出生地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 538.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号8
尾藤 和彦(浜松市北区三ケ日町)
名号/あき1215【個体識別番号:08690-9464-6】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | よう912 |
- | - |
母の父 | 勝忠平 |
- | - |
母の祖父 | 平茂勝 |
情 報
生年月日 | 令和01年12月15日 |
出生地 | 千葉県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | 524.8kg |
重量 | しずおか和牛 頂上 A5 |
※画像クリックで拡大
出品番号9
遠藤 英雄(三島市川原ケ谷)
名号/はるせきあき12【個体識別番号:15687-1904-5】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | たあたんの2 |
- | - |
母の父 | 幸紀雄 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和01年12月08日 |
出生地 | 北海道 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | 483.0kg |
重量 | しずおか和牛 頂上 A5 |
※画像クリックで拡大
出品番号10
永田 慎次(袋井市富里)
名号/ゆりこ【個体識別番号:13594-8525-8】
血 統
父 | 秋忠平 |
母 | ゆり |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 平茂晴 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月28日 |
出生地 | 熊本県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 A4 |
重量 | 555.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号11
菅本 徹(湖西市大知波)
名号/ゆめ【個体識別番号:14153-4775-9】
血 統
父 | 諒太郎 |
母 | ゆめこ11 |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 第1花国 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月25日 |
出生地 | 北海道 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 541.0kg |
※画像クリックで拡大
出品番号12
平石 武身(浜松市北区引佐町)優秀賞
名号/ゆみこ【個体識別番号:15813-7952-3】
血 統
父 | 諒太郎 |
母 | くにゆみ |
- | - |
母の父 | 美国桜 |
- | - |
母の祖父 | 安糸福 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月25日 |
出生地 | 熊本県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 459.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号13
佐藤 哲郎(富士宮市根原)
名号/ゆい8081【個体識別番号:16073-8081-6】
血 統
父 | 百合茂 |
母 | ゆい6450 |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 勝忠平 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月25日 |
出生地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 481.3kg |
※画像クリックで拡大
出品番号14
有限会社 渡邊(浜松市北区三ケ日町)
名号/あいね【個体識別番号:16126-9344-4】
血 統
父 | 愛之国 |
母 | あかね |
- | - |
母の父 | 百合茂 |
- | - |
母の祖父 | 金幸 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月24日 |
出生地 | 岩手県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 462.7kg |
※画像クリックで拡大
出品番号15
清水 義雄(御前崎市佐倉)
名号/令41【個体識別番号:14686-2000-7】
血 統
父 | 秋忠平 |
母 | ややこ5 |
- | - |
母の父 | 美国桜 |
- | - |
母の祖父 | 勝忠平 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月19日 |
出生地 | 北海道 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛A3 |
重量 | 479.2kg |
※画像クリックで拡大
出品番号16
関 伸二郎(浜松市北区初生)
名号/あいやすりょ【個体識別番号:15813-8497-8】
血 統
父 | 諒太郎 |
母 | やすたか |
- | - |
母の父 | 隆之国 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月15日 |
出生地 | 熊本県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 510.1kg |
※画像クリックで拡大
出品番号17
株式会社すずき牧場(御前崎市朝比奈)
名号/まひめ【個体識別番号:16024-6868-7】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | ひまか |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 百合茂 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月14日 |
出生地 | 岩手県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 534.3kg |
※画像クリックで拡大
出品番号18
向陽肉牛牧場(富士宮市根原)優秀賞
名号/伊藤【個体識別番号:15739-7244-2】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | おかふくひさ1 |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 茂重桜 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月11日 |
出生地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 558.8kg |
※画像クリックで拡大
出品番号19
河合畜産株式会社(浜松市北区三ケ日町)
名号/ゆき846【個体識別番号:08695-7481-0】
血 統
父 | 秋忠平 |
母 | めぐみ10 |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 勝忠平 |
情 報
生年月日 | 令和01年11月07日 |
出生地 | 大分県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 488.9kg |
※画像クリックで拡大
出品番号20
杉浦 浩務(御前崎市新野)
名号/姫亜【個体識別番号:15652-3264-6】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | あさみ |
- | - |
母の父 | 安福久 |
- | - |
母の祖父 | 平茂勝 |
情 報
生年月日 | 令和01年10月28日 |
出生地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 573.7kg |
※画像クリックで拡大
出品番号21
峯野 忍(浜松市北区引佐町)
名号/みねこ97【個体識別番号:16008-9014-5】
血 統
父 | 聖香藤 |
母 | みねこ60 |
- | - |
母の父 | 芳之国 |
- | - |
母の祖父 | 美津福 |
情 報
生年月日 | 令和01年10月22日 |
出生地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 541.3kg |
※画像クリックで拡大
出品番号22
大井 寿生(島田市湯日)
名号/しょうこ【個体識別番号:14227-8788-3】
血 統
父 | 隆之国 |
母 | ひめ911 |
- | - |
母の父 | 金太郎3 |
- | - |
母の祖父 | 安平照 |
情 報
生年月日 | 令和01年10月21日 |
出生地 | 長崎県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 569.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号23
森 清馬(浜松市北区引佐町)
名号/としみさき【個体識別番号:15872-3962-3】
血 統
父 | 美国桜 |
母 | あきひめ |
- | - |
母の父 | 幸紀雄 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和01年10月02日 |
出生地 | 北海道 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 548.4kg |
※画像クリックで拡大
出品番号24
野島 泰雄(磐田市見付)
名号/姫代【個体識別番号:14582-0528-3】
血 統
父 | 福之姫 |
母 | ようこ |
- | - |
母の父 | 福華1 |
- | - |
母の祖父 | 安福久 |
情 報
生年月日 | 令和01年09月24日 |
出生地 | 静岡県 |
最終飼養地 | 静岡県 |
格付 | しずおか和牛 頂上 A5 |
重量 | 686.6kg |
※画像クリックで拡大